| CÓDIGO | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | h2 | d | d1 | d2 | 
| DP 4958 D* | 58 | 29 | 29 | 17,8 | 17,8 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4978 D | 78 | 29 | 49 | 17,8 | 27,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4979 D | 78 | 49 | 29 | 27,5 | 17,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4998 D | 98 | 49 | 49 | 27,5 | 27,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| CÓDIGO | L | L1 | L2 | L3 | L4 | h | h1 | h2 | d | d1 | d2 | 
| DP 4958 E* | 58 | 29 | 29 | 17,8 | 17,8 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4978 E | 78 | 29 | 49 | 17,8 | 27,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4979 E | 78 | 49 | 29 | 27,5 | 17,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
| DP 4998 E | 98 | 49 | 49 | 27,5 | 27,5 | 49 | 28 | 8 | 6,5 | 14 | 6 | 
Material: Plástico (Polyamide PA), Pino Zincado.
							    Cor:					Preta.
					Acabamento superficial:					Texturizado
					Fixação: Fornecido com furos para parafusos escariados 
								  Característica: Dobradiças de tamanho ideal para sua aplicação material reforçado com pinos lisos zincados na form,a esquerda e direita.
							    
								  Aplicações:							    Máquinas e equipamentos em geral, onde necessita de
								  movimentação das partes móveis com posicionamento preciso