VISOR NPT - ROSCA CONICA INCLINAÇÃO 3/4 | 
  
Oil level sight glasses BSP  | 
    SPK 743 | 
 
  | d1 | R bsp | chave * | H | I | ||
| 7 | 1/4 | ACRILICO | 16 | 9 | 10 | |
| 9 | 3/8 | ACRILICO | 23 | 9 | 10 | |
| 12 | 1/2 | 26 | 9 | 10 | ||
| 17 | 3/4 | 32 | 12 | 10 | ||
| 22 | 1 | 35 | 12 | 11 | ||
| 25 | 1 1/8 | 48 | 15 | 12 | ||
| 30 | 1 1/4 | 45 | 15 | 13 | ||
| 36 | 1 1/2 | 51 | 15 | 13 | ||
| 42 | 2 | 67 | 21 | 14 | ||
| Aluminio | 0'Rings | Vidro Temperado Acrilico no 3/8 e 1/4  | 
  
|   * Esta medida pode variar dependendo do lote existente do sextavado de aluminio existente no fornecedor, Medidas e material pode variar sem previo aviso, depende do nosso fornecedor, tudo que for importante favor destacar no seu pedido de orçamento.  | 
  ||