CABOS
  	  
	  Standard 
	  Estilizado 
	  Recartilhado 
	  Giratório 
	  Giratório Incompleto 
	  Giratório Anatômico 
	  Alça 
	  Alça Polipropileno 
	  Alça Nylon 
	  Reto 
	  Estriado 
	  Oval
  
        MENU PRINCIPAL  | 
	
	  
	    
		  | Cabo Alça - CA | 
		 
		
		   
                
               
		    
			  
			    | CÓDIGO | 
				L | 
				L1 | 				
				a | 				
				b | 
				d | 
				h | 
				h1 | 
				h2 | 
				Ch | 
			   
			 
			
			  
			    | CA103 - M6 | 
				103 | 
				86 | 
				17 | 								
				26 | 
				M6x1,00 | 
				17 | 
				43 | 
				26 | 
				3/8" | 
			     			  		
			  
			    | CA103 - 5/16" | 
				103 | 
				86 | 
				17 | 								
				26 | 
				5/16"UNC-18 | 
				20 | 
				43 | 
				26 | 
				3/8" | 
			   
			  
			    | CA137 - M8 | 
				137 | 
				118 | 
				20 | 								
				30 | 
				M8x1,25 | 
				20 | 
				54 | 
				34 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA137 - M10 | 
				137 | 
				118 | 
				20 | 								
				30 | 
				M10x1,50 | 
				20 | 
				54 | 
				34 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA137 - 1/4" | 
				137 | 
				118 | 
				20 | 								
				30 | 
				1/4"UNC-20 | 
				20 | 
				54 | 
				34 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA137 - 5/16" | 
				137 | 
				118 | 
				20 | 								
				30 | 
				5/16"UNC-18 | 
				20 | 
				54 | 
				34 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA137 - 3/8" | 
				137 | 
				118 | 
				20 | 								
				30 | 
				3/8"UNC-16 | 
				20 | 
				54 | 
				34 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA197 - M8 | 
				203 | 
				180 | 
				22 | 								
				30 | 
				M8x1,25 | 
				20 | 
				62 | 
				42 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA197 - M10 | 
				203 | 
				180 | 
				22 | 								
				30 | 
				M10x1,50 | 
				20 | 
				62 | 
				42 | 
				1/2" | 
			   
			  
			    | CA197 - 3/8" | 
				203 | 
				180 | 
				22 | 								
				30 | 
				3/8"UNC-16 | 
				20 | 
				62 | 
				42 | 
				1/2" | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
		    Material: Baquelite.
  
			Cor: Preta.
  
			Acabamento superficial: Polido.
  			
			Fixação: Latão liga 360.
  
			Características: Bons valores de isolamento elétrico (média e baixa voltagem), boa resistência às interpéries e às altas temperaturas.
  
			Aplicações: Para todos os tipos de máquinas e equipamentos.
  						
			A - Resistência ao torque de aperto admissível (ruptura):  
			- CA 103 = 0,75 Kgm 
			- CA 137 = 0,75 Kgm 
			- CA 197 = 1,0 a 1,5 Kgm
  
            B - Resistência ao içamento de carga:  
			- CA 103 = 326 a 390 Kgm 
			- CA 137 = 344 a 375 Kgm 
			- CA 197 = 352 a 408 Kgm
  
			C - Resistência ao impacto lateral:  
			- CA 103 = 3,21 Kgm 
			- CA 137 = 2,58 Kgm 
			- CA 197 = 4,16 Kgm
  
			Obs.: Torque de montagem (aperto admissível) na bucha roscada deve ser 40% do valor do item "A".
		   | 
		 
	   
	  
	 |